Házená Nové Veselí


Dorost - sezona 2004/2005 - podzim


Memoriál Lukáše Macka - 29.8. 2004   Více informací zde.


Datum Čas   Rozhodčí
12.9. 15.00 Nové Veselí - Dukla Praha  27:31 Směja, Nesvadba
19.9. 11.45 Kopřivnice - Nové Veselí  31:19 Lédl, Krejčí
26.9. 13.30 Nové Veselí - Karviná  19:33 Kosmák, Hanák
30.10. 14.00 Nové Veselí - Zubří  28:32 Jelínek, Grimm
10.10. Přerov - Nové Veselí  34:28 Šrotíř, Soukup Z.
17.10. 13.30 Nové Veselí - Lovosice  19:38 Douda, Smějová
24.10. Zlín - Nové Veselí  27:16 Šrotíř, Soukup Z.
31.10. 15.00 Nové Veselí - Jičín  24:23 Špunar, Šlezinger
7.11. 12.30 Plzeň - Nové Veselí  35:21 Motl, Vobecký
14.11 13.30 Nové Veselí - Třeboň  26:34 Bauer, Tvrdoň
27.11. 15.45 Hranice - Nové Veselí  35:27 Paululík, Samek

Tabulka po podzimní části soutěže

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 10 10 0 0 317 : 198 20
2. HC Baník Karviná 10 9 1 0 317 : 210 19
3. HC Zubří 11 8 1 2 391 : 293 17
4. HC Zlín 11 8 0 3 295 : 277 16
5. Jiskra Třeboň 11 6 1 4 332 : 287 13
6. HC Dukla Praha 11 6 1 4 292 : 290 13
7. HK Kopřivnice 11 4 0 7 272 : 299 8
8. Loko Plzeň 11 3 2 6 276 : 335 8
9. HBC Jičín 11 3 0 8 264 : 315 6
10. Cement Hranice 11 3 0 8 237 : 303 6
11. HC Přerov 11 1 0 10 304 : 391 2
12. Sokol Nové Veselí 11 1 0 10 254 : 353 2

11. kolo - 27.11. 2004
Hranice - Nové Veselí   35:27, (13:12)
Buček Jakub 3, Štikar Miroslav 7, Činčera Jaroslav 6, Keznikl Jaroslav 6, Hajčman Karel 2, Hajčman Martin 2, Jonák Zbyněk 1
žl. karty 1/2, vyloučení 5/2, vyloučení do konce utkání 1/0

10. kolo - 14.11. 2004
Nové Veselí - Třeboň   26:34, (11:16)
Buček Jakub 1, Štikar Miroslav 5, Činčera Jaroslav 7, Keznikl Jaroslav 3, Hajčman Karel 4, Hajčman Martin 3, Jonák Zbyněk 3
žl. karty 2/1, vyloučení 0/6, vyloučení do konce utkání 0/1

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 9 9 0 0 284 : 177 18
2. HC Baník Karviná 9 8 1 0 284 : 183 17
3. HC Zubří 10 8 1 1 336 : 263 17
4. HC Zlín 10 8 0 2 268 : 244 16
5. Jiskra Třeboň 10 5 1 4 302 : 258 11
6. HC Dukla Praha 10 5 1 4 265 : 266 11
7. HK Kopřivnice 10 4 0 6 248 : 272 8
8. HBC Jičín 10 3 0 7 243 : 282 6
9. Loko Plzeň 10 2 2 6 245 : 309 6
10. Cement Hranice 10 2 0 8 202 : 276 4
11. HC Přerov 10 1 0 9 278 : 360 2
12. Sokol Nové Veselí 10 1 0 9 227 : 318 2

9. kolo - 7.11. 2004
Loko Plzeň - Nové Veselí   35:21, (20:7)
Štikar Miroslav 4, Činčera Jaroslav 3, Keznikl Jaroslav 3, Hajčman Karel 4, Prokeš Martin 1, Hajčman Martin 6
žl. karty 2/2, vyloučení 6/0

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 8 8 0 0 253 : 153 16
2. HC Zlín 9 8 0 1 244 : 213 16
3. HC Baník Karviná 8 7 1 0 253 : 160 15
4. HC Zubří 9 7 1 1 322 : 240 15
5. HC Dukla Praha 9 5 1 3 242 : 235 11
6. Jiskra Třeboň 9 4 1 4 268 : 232 9
7. HK Kopřivnice 9 4 0 5 231 : 250 8
8. Loko Plzeň 9 2 2 5 222 : 269 6
9. HBC Jičín 9 2 0 7 212 : 252 4
10. Cement Hranice 9 1 0 8 180 : 259 2
11. HC Přerov 9 1 0 8 248 : 329 2
12. Sokol Nové Veselí 9 1 0 8 201 : 284 2

8. kolo - 31.10. 2004
Nové Veselí - HBC Jičín   24:23, (12:10)
Štikar Miroslav 8, Činčera Jaroslav 5, Hajčman Karel 5, Hajčman Martin 1, Jonák Zbyněk 3, Keznikl Jaroslav 2
žl. karty 3/3, vyloučení 2/7, vyloučení do konce utkání 0/1

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 8 8 0 0 253 : 153 16
2. HC Baník Karviná 8 7 1 0 253 : 160 15
3. HC Zlín 8 7 0 1 217 : 188 14
4. HC Zubří 7 6 1 1 287 : 220 13
5. HC Dukla Praha 8 4 1 3 214 : 215 9
6. HK Kopřivnice 8 4 0 4 214 : 216 8
7. Jiskra Třeboň 8 3 1 4 234 : 215 7
8. HBC Jičín 8 2 0 6 192 : 217 4
9. Loko Plzeň 8 1 2 5 187 : 248 4
10. Cement Hranice 8 1 0 7 160 : 231 2
11. HC Přerov 8 1 0 7 223 : 302 2
12. Sokol Nové Veselí 8 1 0 7 180 : 249 2

7. kolo - 23.10. 2004
HC Zlín - Nové Veselí   27:16, (14:12)
Buček Jakub 1, Štikar Miroslav 2, Činčera Jaroslav 4, Hajčman Karel 7, Hajčman Martin 1, Jonák Zbyněk 1
žl. karty 2/1, vyloučení 5/0

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 7 7 0 0 222 : 129 14
2. HC Zlín 7 7 0 0 188 : 152 14
3. HC Baník Karviná 7 6 1 0 223 : 146 13
4. HC Zubří 7 5 1 1 251 : 191 11
5. Jiskra Třeboň 7 3 1 3 204 : 183 7
6. HC Dukla Praha 7 3 1 3 182 : 185 7
7. HK Kopřivnice 7 3 0 4 182 : 188 6
8. HBC Jičín 7 2 0 5 169 : 193 4
9. Loko Plzeň 7 1 2 4 159 : 216 4
10. Cement Hranice 7 1 0 6 146 : 201 2
11. HC Přerov 7 1 0 6 199 : 271 2
12. Sokol Nové Veselí 7 0 0 7 156 : 226 0

6. kolo - 17.10. 2004
Nové Veselí - Lovochemie Lovosice   19:38, (11:16)
Štikar Miroslav 4, Štikar Martin 1, Činčera Jaroslav 4, Hajčman Karel 4, Hajčman Martin 3, Jonák Zbyněk 3
žl. karty 2/3, vyloučení 0/7, vyloučení do konce utkání 0/2

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 6 6 0 0 190 : 105 12
2. HC Zlín 6 6 0 0 161 : 136 12
3. HC Zubří 6 5 1 0 227 : 159 11
4. HC Baník Karviná 6 5 1 0 181 : 119 11
5. HC Dukla Praha 6 3 0 3 157 : 160 6
6. Jiskra Třeboň 6 2 1 3 168 : 169 5
7. HK Kopřivnice 6 2 0 4 158 : 170 4
8. HBC Jičín 6 2 0 4 151 : 169 4
9. Loko Plzeň 6 1 1 4 134 : 191 3
10. Cement Hranice 6 1 0 5 132 : 165 2
11. HC Přerov 6 1 0 5 172 : 229 2
12. Sokol Nové Veselí 6 0 0 6 140 : 199 0

5. kolo - 10.10. 2004
HC Přerov - Nové Veselí   34:28, (17:14)
Buček Jakub 1, Štikar Miroslav 7, Činčera Jaroslav 3, Keznikl Jaroslav 8, Hajčman Karel 2, Hajčman Martin 7
žl. karty 2/1, vyloučení 6/4

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 5 5 0 0 152 : 86 10
2. HC Zlín 5 5 0 0 129 : 105 10
3. HC Baník Karviná 5 4 1 0 156 : 98 9
4. HC Zubří 5 4 1 0 172 : 131 9
5. Jiskra Třeboň 5 2 1 2 147 : 144 5
6. HBC Jičín 5 2 0 3 132 : 137 4
7. HK Kopřivnice 5 2 0 3 130 : 138 4
8. HC Dukla Praha 5 2 0 3 125 : 141 4
9. Cement Hranice 5 1 0 4 104 : 136 2
10. HC Přerov 5 1 0 4 144 : 174 2
11. Loko Plzeň 5 0 1 4 105 : 164 1
12. Sokol Nové Veselí 5 0 0 5 121 : 161 0

4. kolo - 3.10. 2004
Nové Veselí - HC Zubří   28:32, (18:17)
Buček Jakub 1, Štikar Miroslav 9, Činčera Jaroslav 2, Keznikl Jaroslav 6, Hajčman Karel 3, Hajčman Martin 4, Jonák Zbyněk 3
žl. karty 1/2, vyloučení 1/5

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HC Baník Karviná 4 4 0 0 127 : 69 8
2. Lovochemie Lovosice 4 4 0 0 124 : 66 8
3. HC Zubří 4 4 0 0 143 : 102 8
4. HC Zlín 4 4 0 0 110 : 91 8
5. Jiskra Třeboň 4 2 0 2 122 : 119 4
6. HK Kopřivnice 4 2 0 2 110 : 110 4
7. HC Dukla Praha 4 2 0 2 108 : 122 4
8. HBC Jičín 4 1 0 3 101 : 118 2
9. Cement Hranice 4 1 0 3 85 : 105 2
10. Sokol Nové Veselí 4 0 0 4 93 : 127 0
11. HC Přerov 4 0 0 4 110 : 146 0
12. Loko Plzeň 4 0 0 4 80 : 138 0

3. kolo - 26.9. 2004
Nové Veselí - HCB Karviná   19:33, (8:18)
Štikar Miroslav 4, Činčera Jaroslav 1, Keznikl Jaroslav 5, Hajčman Karel 3, Prokeš Martin 1, Hajčman Martin 4, Jonák Zbyněk 1
žl. karty 2/2, vyloučení 0/3

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 3 3 0 0 89 : 44 6
2. HC Zubří 3 3 0 0 111 : 74 6
3. HC Baník Karviná 3 3 0 0 93 : 56 6
4. HC Zlín 3 3 0 0 86 : 68 6
5. HC Dukla Praha 3 2 0 1 86 : 87 4
6. Jiskra Třeboň 3 1 0 2 89 : 94 2
7. HK Kopřivnice 3 1 0 2 75 : 82 2
8. HBC Jičín 3 1 0 2 76 : 85 2
9. Cement Hranice 3 1 0 2 62 : 81 2
10. HC Přerov 3 0 0 3 82 : 111 0
11. Sokol Nové Veselí 3 0 0 3 65 : 95 0
12. Loko Plzeň 3 0 0 3 67 : 104 0

2. kolo - 19.9. 2004
Kopřivnice - Nové Veselí   31:19, (15:11)
Štikar Miroslav 6, Činčera Jaroslav 3, Keznikl Jaroslav 2, Hajčman Karel 1, Hajčman Martin 7
žl. karty 2/2, vyloučení 5/0

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lovochemie Lovosice 2 2 0 0 77 : 44 4
2. HC Zubří 2 2 0 0 73 : 47 4
3. HC Baník Karviná 2 2 0 0 60 : 37 4
4. HC Zlín 2 2 0 0 56 : 45 4
5. HK Kopřivnice 2 1 0 1 48 : 44 2
6. Jiskra Třeboň 2 1 0 1 66 : 64 2
7. Cement Hranice 2 1 0 1 62 : 69 2
8. HC Dukla Praha 2 1 0 1 52 : 63 2
9. Sokol Nové Veselí 2 0 0 2 46 : 62 0
10. HC Přerov 2 0 0 2 58 : 77 0
11. HBC Jičín 2 0 0 2 41 : 61 0
12. Loko Plzeň 2 0 0 2 43 : 69 0

1. kolo - 12.9. 2004
Nové Veselí - Dukla Praha   27:31, (12:16)
Štikar Miroslav 3, Činčera Jaroslav 5, Keznikl Jaroslav 3, Hajčman Karel 8, Hajčman Martin 6, Prokeš Martin 2
žl. karty 4/2, vyloučení 5/7, vyloučení do konce utkání 1/1


Oxygen Solutions