Házená Nové Veselí


Muži A - sezona 2009/2010 - podzim


Datum Čas   Rozhodčí
6.9. 13.00 Karviná junioři - Nové Veselí  31:16 Kosmák, Hanák
13.9. 16.30 Nové Veselí - KP Brno  22:28 Novotný J., Novotný P.
20.9. 10.30 Bystřice p.H. - Nové Veselí  33:25 Kramoliš, Paululík
27.9. 16.30 Nové Veselí - Litovel  21:22 Chmelíř, Mošna
4.10. 10.30 Kostelec n.H. - Nové Veselí  24:24 Brůna, Vostatek
11.10. 16.30 Nové Veselí - Ostrava  37:26 Kozler, Blanický
18.10.   Napajedla - Nové Veselí  26:27 Samek, Horsák
25.10. 16.30 Nové Veselí - Košutka  37:26 Kosa, Švidernoch
8.11. 16.30 Chodov - Nové Veselí  31:18 Chmelíř, Mošna
15.11. 16.30 Nové Veselí - Náchod  23:24 Točík, Dvořák
22.11. 17.00 Jičín - Nové Veselí  31:25 Chmelíř, Mošna


Tabulka po podzimní části soutěže

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. KP Brno 11 8 3 0 323 : 279 19
2. HCB Karviná 11 8 2 1 322 : 277 18
3. TJ JM Chodov 11 7 0 4 308 : 278 14
4. Sokol Kostelec n.H. 11 5 3 3 284 : 286 13
5. TJ Bystřice p.H. 11 5 1 5 343 : 322 11
6. Tatran Litovel 11 5 0 6 287 : 291 10
7. TJ Košutka 11 4 2 5 287 : 296 10
8. HBC Ronal Jičín 11 4 1 6 278 : 292 9
9. HC TJ Náchod 11 3 3 5 273 : 301 9
10. Sokol Ostrava 11 4 0 7 312 : 336 8
11. Sokol Nové Veselí 11 3 1 7 275 : 302 7
12. Fatra Napajedla 11 1 2 8 291 : 323 4

11. kolo - 22.11. 2009
Ronal Jičín - Nové Veselí   31:25, 19:10
Bláha Roman1, Najman Pavel 9, Najman Petr 1, Hajčman Martin 5, Strejček Jan 7, Kazatel Denis 2
žl. karty 2/2, vyloučení 6/2

10. kolo - 15.11. 2009
Nové Veselí - TJ Náchod   23:24, 11:12
Najman Pavel 6, Najman Petr 1, Hajčman Martin 5, Hajčman Karel 3, Studený Tomáš 1, Strejček Jan 6, Hron Pavel 1
žl. karty 1/3, vyloučení 4/8

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB Karviná 10 8 1 1 294 : 249 17
2. KP Brno 10 7 3 0 294 : 254 17
3. TJ JM Chodov 10 7 0 3 283 : 249 14
4. TJ Bystřice p.H. 10 5 1 4 316 : 289 11
5. Sokol Kostelec n.H. 10 4 3 3 258 : 264 11
6. Tatran Litovel 10 4 0 6 254 : 265 8
7. TJ Košutka 10 3 2 5 254 : 269 8
8. Sokol Ostrava 8 4 0 6 290 : 310 8
9. HC TJ Náchod 10 3 2 5 245 : 273 8
10. HBC Ronal Jičín 10 3 1 6 247 : 267 7
11. Sokol Nové Veselí 10 3 1 6 250 : 271 7
12. Fatra Napajedla 10 1 2 7 265 : 290 4

9. kolo - 8.11. 2009
TJ JM Chodov - Nové Veselí   31:18, 10:14
Prokeš Martin 2, Najman Pavel 1, Bláha Roman 3, Najman Petr 3, Hajčman Martin 3, Studený Tomáš 1, Strejček Jan 3, Kazatel Denis 1, Hron Pavel 1
žl. karty 2/3, vyloučení 2/5, vyloučení do konce utkání 1/0

8. kolo - 25.10. 2009
Nové Veselí - TJ Košutka   37:26, 17:14
Najman Pavel 10, Bláha Roman 1, Hajčman Karel 5, Hajčman Martin 10, Strejček Jan 7, Hron Pavel 4
žl. karty 2/3, vyloučení 3/4

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. KP Brno 8 7 1 0 244 : 204 15
2. HCB Karviná 8 7 0 1 236 : 195 14
3. TJ JM Chodov 8 5 0 3 221 : 208 10
4. TJ Bystřice p.H. 8 4 1 3 246 : 222 9
5. Tatran Litovel 8 4 0 4 203 : 200 8
6. Sokol Kostelec n.H. 8 3 2 3 203 : 218 8
7. Sokol Nové Veselí 8 3 1 4 209 : 216 7
8. Sokol Ostrava 8 3 0 5 224 : 242 6
9. HC TJ Náchod 8 2 2 4 196 : 222 6
10. HBC Ronal Jičín 8 2 1 5 197 : 212 5
11. TJ Košutka 8 2 1 4 202 : 220 5
12. Fatra Napajedla 8 1 1 6 217 : 239 3

7. kolo - 18.10. 2009
Napajedla - Nové Veselí   26:27, 11:12
Najman Pavel 4, Bláha Roman 2, Najman Petr 2, Hajčman Karel 2, Hajčman Martin 8, Studený Tomáš 1, Strejček Jan 3, Kazatel Denis 2, Večeřa Vítězslav 3
žl. karty 3/2, vyloučení 2/5

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. KP Brno 7 6 1 0 208 : 171 13
2. HCB Karviná 7 6 0 1 206 : 168 12
3. TJ Bystřice p.H. 7 4 1 2 213 : 186 9
4. TJ JM Chodov 7 4 0 3 193 : 182 8
5. Tatran Litovel 7 4 0 3 176 : 170 8
6. Sokol Ostrava 7 3 0 4 196 : 212 6
7. Sokol Kostelec n.H. 7 2 2 3 178 : 197 6
8. TJ Košutka 7 2 1 4 176 : 183 5
9. HBC Ronal Jičín 7 2 1 4 176 : 187 5
10. Sokol Nové Veselí 7 2 1 4 172 : 190 5
11. HC TJ Náchod 7 1 2 4 166 : 194 4
12. Fatra Napajedla 7 1 1 5 191 : 211 3

6. kolo - 11.10. 2009
Nové Veselí - Sokol Ostrava   37:26, 19:9
Prokeš Martin 2, Najman Pavel 6, Bláha Roman 4, Najman Petr 5, Hajčman Martin 8, Studený Tomáš 1, Strejček Jan 7, Kazatel Denis 2, Večeřa Vítězslav 2
žl. karty 2/2, vyloučení 5/5, vyloučení do konce utkání 0/1

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB Karviná 6 6 0 0 185 : 135 12
2. KP Brno 6 5 1 0 175 : 150 11
3. TJ Bystřice p.H. 6 4 0 2 184 : 157 8
4. TJ JM Chodov 6 3 0 3 162 : 159 6
5. Tatran Litovel 6 3 0 3 145 : 174 4
6. Sokol Kostelec n.H. 6 2 2 2 155 : 166 6
7. TJ Košutka 6 2 1 3 152 : 152 5
8. HBC Ronal Jičín 6 2 0 4 147 : 158 4
9. HC TJ Náchod 6 1 2 3 143 : 163 4
10. Sokol Ostrava 6 2 0 4 165 : 188 4
11. Fatra Napajedla 6 1 1 4 165 : 184 3
11. Sokol Nové Veselí 6 1 1 4 145 : 164 3

5. kolo - 4.10. 2009
Sokol Kostelec na Hané - Nové Veselí   24:24, 12:10
Najman Pavel 1, Najman Petr 5, Hajčman Martin 5, Studený Tomáš 3, Strejček Jan 1, Kazatel Denis 1, Večeřa Vítězslav 8
žl. karty 2/2, vyloučení 3/3

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB Karviná 5 5 0 0 158 : 118 10
2. KP Brno 5 5 0 0 154 : 129 10
3. TJ Bystřice p.H. 5 4 0 1 153 : 125 8
4. Tatran Litovel 5 3 0 2 125 : 125 6
5. HBC Ronal Jičín 5 2 0 3 130 : 131 4
6. Sokol Ostrava 5 2 0 3 139 : 151 4
7. TJ JM Chodov 5 2 0 3 130 : 128 4
8. Sokol Kostelec n.H. 5 1 2 2 125 : 140 4
9. Fatra Napajedla 5 1 1 3 139 : 154 3
10. TJ Košutka 5 1 1 3 130 : 132 3
11. HC TJ Náchod 5 1 1 3 122 : 142 3
12. Sokol Nové Veselí 5 0 1 4 108 : 138 1

4. kolo - 27.9. 2009
Nové Veselí - Tatran Litovel   21:22, 14:11
Prokeš Martin 1, Najman Pavel 2, Najman Petr 2, Hajčman Martin 3, Hajčman Karel 4, Studený Tomáš 1, Strejček Jan 4, Hron Pavel 4
žl. karty 3/2, vyloučení 3/5, vyloučení do konce utkání 0/1

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB Karviná 4 4 0 0 130 : 93 8
2. KP Brno 4 4 0 0 117 : 101 8
3. TJ JM Chodov 4 2 0 2 105 : 100 4
4. Sokol Ostrava 4 2 0 2 112 : 119 4
5. TJ Bystřice p.H. 3 2 0 1 88 : 71 4
6. Tatran Litovel 4 2 0 2 93 : 98 4
7. Sokol Kostelec n.H. 3 1 1 1 74 : 81 3
8. Fatra Napajedla 4 1 1 2 112 : 124 3
9. TJ Košutka 4 1 1 2 102 : 95 3
10. HC TJ Náchod 4 1 1 2 101 : 110 3
11. HBC Ronal Jičín 4 1 0 3 98 : 110 1
12. Sokol Nové Veselí 4 0 0 4 84 : 114 0

3. kolo - 20.9. 2009
Bystřice pod Hostýnem - Nové Veselí   33:25, 13:15
Najman Pavel 8, Bláha Roman 1, Najman Petr 3, Hajčman Martin 5, Hajčman Karel 1, Studený Tomáš 1, Strejček Jan 5, Kazatel Denis 1
žl. karty 3/2, vyloučení 2/6

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB Karviná 3 3 0 0 95 : 69 6
2. KP Brno 3 3 0 0 81 : 70 6
3. Sokol Ostrava 3 2 0 1 81 : 83 4
4. TJ Bystřice p.H. 3 2 0 1 88 : 71 4
5. TJ JM Chodov 3 2 0 1 81 : 73 4
6. Fatra Napajedla 3 1 1 1 88 : 89 3
7. Sokol Kostelec n.H. 3 1 1 1 74 : 81 3
8. Tatran Litovel 3 1 0 2 71 : 77 2
9. HBC Ronal Jičín 3 1 0 2 80 : 78 2
10. TJ Košutka 3 0 1 2 70 : 77 1
11. HC TJ Náchod 3 0 1 2 74 : 86 1
12. Sokol Nové Veselí 3 0 0 3 63 : 92 0

2. kolo - 13.9. 2009
Nové Veselí - KP Brno   22:28, 10:14
Najman Pavel 6, Najman Petr 2, Hajčman Martin 4, Hajčman Karel 2, Strejček Jan 6, Kazatel Denis 2
žl. karty 3/2, vyloučení 1/1

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB Karviná 2 2 0 0 59 : 42 4
2. KP Brno 2 2 0 0 56 : 49 4
3. Sokol Ostrava 2 2 0 0 59 : 54 4
4. Sokol Kostelec n.H. 2 1 1 0 47 : 45 3
5. TJ JM Chodov 2 2 0 1 55 : 52 2
6. TJ Bystřice p.H. 2 1 0 1 55 : 46 2
7. Tatran Litovel 2 1 0 1 50 : 52 2
8. TJ Košutka 2 0 1 1 49 : 51 1
9. Fatra Napajedla 2 0 1 1 54 : 56 2
10. HC TJ Náchod 2 0 1 1 41 : 52 1
11. HBC Ronal Jičín 2 0 0 2 51 : 56 0
12. Sokol Nové Veselí 2 0 0 2 38 : 59 0

1. kolo - 6.9. 2009
HCB Karviná junioři - Nové Veselí   31:16, 12:7
Prokeš Martin 3, Najman Pavel 2, Najman Petr 3, Hajčman Martin 2, Hajčman Karel 1, Strejček Jan 4, Hran Pavel 1
žl. karty 2/2, vyloučení 3/2


Oxygen Solutions