Házená Nové Veselí


Dorost - sezona 2008/2009 - jaro


podzim

Hodnocení kondičního soustředění dorostu   Více informací zde.
Soustředění dorostu se blíží ke konci   Více informací zde.
Soustředění dorostu vstupuje do druhé poloviny   Více informací zde.
Mladší i starší dorost zahájil přípravu   Více informací zde.

Turnaj v Litovli - 14.2.2009   Více informací zde.
Memoriál Lukáše Macka - 31.1.2009   Více informací zde.


Datum Čas   Rozhodčí
22.2. 14.30 Nové Veselí - Bohunice  44:29 Letev, Králíček
28.2. 16.00 Jičín - Nové Veselí  35:25 Lorenc, Kasík
8.3. 14.30 Nové Veselí - Ostrava  26:27 Douda, Škroch
14.3. 15.00 Lovosice - Nové Veselí  30:28 Dvořák, Navrátil
29.3. 14.30 Nové Veselí - Kopřivnice  30:27 Prokopec, Pištělák
5.4. 13.00 Plzeň - Nové Veselí  34:30 Navrátil, Dvořák
19.4. 14.30 Nové Veselí - Frýdek-Mistek  39:20 Tvrdoň, Bauer
25.4. 16.00 Třeboň - Nové Veselí  28:27 Petružáková, Měšťánková
3.5. 14.30 Nové Veselí - Karviná  24:36 Bubeníček, Smékal
10.5. 15.00 Zubří - Nové Veselí  30:18 Boháč, Weselowski
17.5. 14.30 Nové Veselí - Dukla Praha  30:37 Douda, Škroch


Konečná tabulka soutěže

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 22 21 0 1 739 : 512 42
2. HC Zubří 22 20 1 1 705 : 510 41
3. HC Dukla Praha 22 14 0 8 686 : 607 28
4. TJ Sokol Ostrava 22 12 0 10 621 : 641 24
5. Lokomotiva Plzeň 22 10 2 10 617 : 599 22
6. Jiskra Lázně Třeboň 22 11 0 11 616 : 626 22
7. HBC Jičín 22 10 0 12 587 : 589 20
8. Sokol Nové Veselí 22 8 0 14 634 : 666 16
9. KH Kopřivnice 22 8 0 14 584 : 646 16
10. Město Lovosice 22 7 1 14 579 : 629 15
11. Tatran Bohunice 22 6 1 15 511 : 678 13
12. SKP Frýdek-Místek 22 2 1 19 490 : 667 5

22. kolo - 17.5. 2009
Nové Veselí - Dukla Praha   30:37, 14:16
Bláha Roman 3, Najman Pavel 8, Klíma Václav 5, Šůstek David 1, Laštovička Petr 3, Kovařík Tomáš 5, Hron Vojtěch 2, Prokop Stanislav 3
žl. karty 2/2, vyloučení 5/6

21. kolo - 10.5. 2009
HC Zubří - Nové Veselí   30:18, 16:12
Bláha Roman 3, Najman Pavel 4, Klíma Václav 1, Šůstek David 6, Kovařík Tomáš 1, Kazatel Denis 3
žl. karty 2/1, vyloučení 6/3

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 21 20 0 1 714 : 494 40
2. HC Zubří 21 19 1 1 680 : 488 39
3. HC Dukla Praha 21 13 0 8 649 : 577 26
4. TJ Sokol Ostrava 22 12 0 10 621 : 641 24
5. Lokomotiva Plzeň 22 10 2 10 617 : 599 22
6. Jiskra Lázně Třeboň 22 11 0 11 616 : 626 22
7. HBC Jičín 21 10 0 11 569 : 564 20
8. Sokol Nové Veselí 21 8 0 13 604 : 629 16
9. KH Kopřivnice 22 8 0 14 584 : 645 16
10. Město Lovosice 21 6 1 14 551 : 604 13
11. Tatran Bohunice 21 6 1 14 489 : 653 13
12. SKP Frýdek-Místek 21 2 1 18 465 : 639 5

20. kolo - 3.5. 2009
Nové Veselí - Karviná   24:36, 14:18
Bláha Roman 2, Najman Pavel 7, Klíma Václav 3, Šůstek David 6, Kovařík Tomáš 2, Kazatel Denis 1, Prokop Stanislav 1
žl. karty 3/1, vyloučení 6/7, diskvalifikace 1/0

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 20 19 0 1 689 : 471 38
2. HC Zubří 20 18 1 1 650 : 470 37
3. HC Dukla Praha 20 13 0 7 626 : 552 26
4. TJ Sokol Ostrava 21 12 0 9 596 : 605 24
5. Jiskra Lázně Třeboň 21 11 0 10 583 : 588 22
6. Lokomotiva Plzeň 20 9 2 9 553 : 541 20
7. HBC Jičín 20 9 0 11 537 : 551 18
8. Sokol Nové Veselí 20 8 0 12 586 : 599 16
9. KH Kopřivnice 21 7 0 14 551 : 617 14
10. Město Lovosice 21 6 1 14 551 : 604 13
11. Tatran Bohunice 20 5 1 14 451 : 620 11
12. SKP Frýdek-Místek 20 2 1 17 451 : 607 5

19. kolo - 26.4. 2009
Třeboň - Nové Veselí   28:27, 13:13
Bláha Roman 5, Najman Pavel 6, Klíma Václav 3, Šůstek David 8, Kovařík Tomáš 4, Laštovička Petr 1
žl. karty 2/3, vyloučení 2/2, diskvalifikace 1/0

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 19 18 0 1 653 : 447 36
2. HC Zubří 19 17 1 1 618 : 448 35
3. HC Dukla Praha 19 12 0 7 596 : 531 24
4. Jiskra Lázně Třeboň 20 11 0 9 561 : 556 22
5. TJ Sokol Ostrava 20 11 0 9 563 : 575 22
6. Lokomotiva Plzeň 20 9 2 9 553 : 541 20
7. HBC Jičín 19 9 0 10 511 : 518 18
8. Sokol Nové Veselí 19 8 0 11 562 : 563 16
9. Město Lovosice 20 6 1 13 521 : 571 13
10. KH Kopřivnice 20 6 0 14 518 : 591 12
11. Tatran Bohunice 20 5 1 14 451 : 620 11
12. SKP Frýdek-Místek 19 2 1 16 431 : 577 5

18. kolo - 19.4. 2009
Nové Veselí - Frýdek-Místek   39:20, 20:9
Bláha Roman 5, Najman Pavel 9, Klíma Václav 4, Šůstek David 8, Kovařík Tomáš 6, Hron Vojtěch 2, Laštovička Petr 3, Kazatel Denis 2
žl. karty 3/2, vyloučení 1/2

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 18 17 0 1 620 : 433 34
2. HC Zubří 17 16 0 1 554 : 388 32
3. HC Dukla Praha 18 11 0 7 565 : 510 22
4. TJ Sokol Ostrava 19 11 0 8 533 : 538 22
5. Jiskra Lázně Třeboň 19 10 0 9 533 : 529 20
6. Lokomotiva Plzeň 19 9 1 9 523 : 511 19
7. Sokol Nové Veselí 18 8 0 10 535 : 535 16
8. HBC Jičín 17 8 0 9 444 : 454 16
9. KH Kopřivnice 19 6 0 13 497 : 560 12
10. Město Lovosice 19 5 1 13 480 : 543 11
11. Tatran Bohunice 19 5 1 13 423 : 579 11
12. SKP Frýdek-Místek 18 2 1 15 417 : 544 5

17. kolo - 5.4. 2009
Plzeň - Nové Veselí   34:30, 19:11
Bláha Roman 3, Najman Pavel 8, Klíma Václav 5, Kovařík Tomáš 5, Hron Vojtěch 2, Laštovička Petr 1, Šůstek David 6
žl. karty 2/2, vyloučení 1/2

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 17 16 0 1 579 : 407 32
2. HC Zubří 16 15 0 1 515 : 370 30
3. HC Dukla Praha 17 11 0 6 539 : 480 22
4. TJ Sokol Ostrava 18 10 0 8 503 : 512 20
5. Lokomotiva Plzeň 17 9 0 8 475 : 460 18
6. Jiskra Lázně Třeboň 18 9 0 9 509 : 506 18
7. HBC Jičín 16 7 0 9 412 : 430 14
8. Sokol Nové Veselí 17 7 0 10 496 : 515 14
9. KH Kopřivnice 18 6 0 12 471 : 519 12
10. Město Lovosice 18 5 1 12 462 : 506 11
11. Tatran Bohunice 17 5 0 12 370 : 520 10
12. SKP Frýdek-Místek 17 2 1 14 397 : 505 5

16. kolo - 29.3. 2009
Nové Veselí - Kopřivnice   30:27, 17:15
Bláha Roman 4, Najman Pavel 7, Klíma Václav 6, Kovařík Tomáš 4, Hron Vojtěch 2, Laštovička Petr 1, Šůstek David 5, Prokop Stanislav 1
žl. karty 2/2, vyloučení 4/9, vyloučení do konce utkání 0/1

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 16 15 0 1 545 : 377 30
2. HC Zubří 16 15 0 1 515 : 370 30
3. HC Dukla Praha 16 10 0 6 504 : 455 20
4. TJ Sokol Ostrava 17 10 0 7 473 : 478 20
5. Lokomotiva Plzeň 16 8 0 8 441 : 430 16
6. Jiskra Lázně Třeboň 17 8 0 9 479 : 479 16
7. Sokol Nové Veselí 16 7 0 9 466 : 481 14
8. HBC Jičín 16 7 0 9 412 : 430 14
9. Město Lovosice 17 5 1 11 435 : 476 11
10. KH Kopřivnice 17 5 0 12 446 : 496 10
11. Tatran Bohunice 16 5 0 11 347 : 485 10
12. SKP Frýdek-Místek 16 2 1 13 374 : 480 5

15. kolo - 14.3. 2009
Lovosice - Nové Veselí   30:28, 14:15
Bláha Roman 2, Najman Pavel 11, Klíma Václav 1, Kovařík Tomáš 6, Hron Vojtěch 1, Laštovička Petr 2, Šůstek David 3, Kazatel Denis 1, Prokop Stanislav 1
žl. karty 2/1, vyloučení 3/6

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 15 14 0 1 506 : 358 28
2. HC Zubří 15 14 0 1 482 : 349 28
3. HC Dukla Praha 15 10 0 5 483 : 422 20
4. TJ Sokol Ostrava 15 9 0 6 423 : 437 18
5. HBC Jičín 15 8 0 7 420 : 419 16
6. Jiskra Lázně Třeboň 15 6 0 9 425 : 428 12
7. Lokomotiva Plzeň 15 6 0 9 429 : 441 12
8. Sokol Nové Veselí 15 6 0 9 436 : 454 12
9. Město Lovosice 16 5 1 10 411 : 446 11
10. KH Kopřivnice 16 5 0 11 419 : 466 10
11. Tatran Bohunice 15 5 0 10 328 : 446 10
12. SKP Frýdek-Místek 15 2 1 12 358 : 454 5

14. kolo - 8.3. 2009
Nové Veselí - Ostrava   26:27, 11:14
Bláha Roman 6, Najman Pavel 4, Klíma Václav 3, Chalupa Štěpán 1, Kovařík Tomáš 5, Hron Vojtěch 3, Laštovička Petr 3
žl. karty 1/2, vyloučení 5/7, diskvalifikace 0/1

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 14 14 0 0 486 : 332 28
2. HC Zubří 14 13 0 1 456 : 329 26
3. HC Dukla Praha 14 9 0 5 449 : 394 18
4. TJ Sokol Ostrava 14 8 0 6 398 : 414 16
5. HBC Jičín 14 7 0 7 385 : 389 14
6. Jiskra Lázně Třeboň 14 6 0 8 397 : 394 12
7. Lokomotiva Plzeň 14 6 0 8 399 : 406 12
8. Sokol Nové Veselí 14 6 0 8 408 : 424 12
9. KH Kopřivnice 14 5 0 9 365 : 404 10
10. Tatran Bohunice 14 4 0 10 299 : 423 8
11. Město Lovosice 14 3 1 10 344 : 387 7
12. SKP Frýdek-Místek 14 2 1 11 335 : 425 5

13. kolo - 28.2. 2009
HBC Jičín - Nové Veselí   35:25, 22:11
Bláha Roman 1, Prokop Stanislav 2, Najman Pavel 5, Klíma Václav 3, Kovařík Tomáš 8, Hron Vojtěch 5, Laštovička Petr 1
žl. karty 1/1, vyloučení 3/7, diskvalifikace 0/1

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 13 13 0 0 458 : 311 26
2. HC Zubří 13 12 0 1 415 : 306 24
3. HC Dukla Praha 13 9 0 4 423 : 366 18
4. TJ Sokol Ostrava 13 7 0 6 371 : 388 14
5. Jiskra Lázně Třeboň 13 6 0 7 376 : 366 12
6. HBC Jičín 13 6 0 7 362 : 367 12
7. Sokol Nové Veselí 13 6 0 7 382 : 397 12
8. Lokomotiva Plzeň 13 5 0 8 371 : 380 10
9. KH Kopřivnice 13 5 0 8 343 : 377 10
10. Město Lovosice 13 3 1 9 322 : 364 7
11. Tatran Bohunice 13 3 0 10 272 : 401 6
12. SKP Frýdek-Místek 13 2 1 10 312 : 384 5

12. kolo - 22.2. 2009
Nové Veselí - Bohunice   44:29, 22:15
Bláha Roman 7, Prokop Stanislav 1, Najman Pavel 12, Klíma Václav 7, Šůstek David 6, Kovařík Tomáš 4, Hron Vojtěch 4, Laštovička Petr 3
žl. karty 2/2, vyloučení 5/3

Pořadí Název týmu Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. HCB OKD Karviná 12 12 0 0 426 : 287 24
2. HC Zubří 12 11 0 1 390 : 283 22
3. HC Dukla Praha 12 8 0 4 387 : 341 16
4. Jiskra Lázně Třeboň 12 6 0 6 353 : 340 12
5. Sokol Nové Veselí 12 6 0 6 357 : 362 12
6. TJ Sokol Ostrava 12 6 0 6 340 : 371 12
7. Lokomotiva Plzeň 12 5 0 7 347 : 348 10
8. HBC Jičín 12 5 0 7 327 : 342 10
9. KH Kopřivnice 12 5 0 7 320 : 352 10
10. Město Lovosice 12 3 1 8 297 : 328 7
11. Tatran Bohunice 12 3 0 9 255 : 370 6
12. SKP Frýdek-Místek 12 1 1 10 286 : 361 3


Oxygen Solutions